I numeri della scuola
![]()
| Numero alunni | 1425 |
| Numero classi | 68 |
| Media alunni/classi | 20,96 |
| ORGANICO DOCENTI | |||
| Organico di Diritto | 150 unità | Organico di Fatto | 150 |
| Docenti di Sostegno (ODD) | 3 unità | Docenti di Sostegno (ODF) | 6 unità |
| ORGANICO ATA | |||
| ORGANICO DI DIRITTO | ORGANICO DI FATTO | ||
| Direttore SGA | 1 posto | Direttore SGA | 1 posti |
| Assistenti Amministrativi | 10 posti | Assistenti Amministrativi | 10 + 1 al 30/06 |
| Assistenti Tecnici | 13 posti | Assistenti Tecnici | 13 + 3 al 30/06 |
| Collaboratori Scolastici | 15 posti | Collaboratori Scolastici | 16 + 1 al 30/06 |
